Persönliche Übersicht für Litterscheidt,Marco
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 04.07.24 | 12:45 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Donnerstag, 04.07.24 | 15:15 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 04.07.24 | 17:45 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 04.07.24 | 20:00 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0788 | Vincenza JPS (DE 421000507518) | 0 | Holst | Vincent |
| 0102 | Calou US (DE 421000381619) | 0 | Holst | Casall |
| 0037 | Astronaut L (DE 431430102619) | 0 | Rhld | Amazon |
| 0499 | Hurant (NLD003201205623) | 0 | KWPN | Durrant |
| 0640 | Obama van ten Bos Z (BEL015Z55639019) | 0 | Z.Rpf | Orak d'Hamwyck |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 39 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Calou US | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Obama van ten Bos Z | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 30 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Astronaut L | 0,00 EUR |

