Persönliche Übersicht für Bühler,Joelina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.07.24 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 95cm |
| Donnerstag, 11.07.24 | 15:30 Uhr | 10 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Sonntag, 14.07.24 | 16:00 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker 105cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0079 | Betty Blue 23 (DE 421000077417) | 0 | Holst | Brantzau |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1 | P | 5 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 95cm | Betty Blue 23 | 18,00 EUR |
| 10.1 | 30 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm | Betty Blue 23 | 0,00 EUR | |
| 24.1 | 10 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker 105cm | Betty Blue 23 | 0,00 EUR |

