Persönliche Übersicht für Bücken,Luisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.08.24 | 11:15 Uhr | 17 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
| Freitag, 02.08.24 | 13:15 Uhr | 18 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Freitag, 02.08.24 | 18:00 Uhr | 07 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0766 | Chaccomo 10 (DE 418180124309) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0195 | Conpetula PS (DE 418185057618) | 0 | OS | Continental Blue |
| 0146 | Chacoonetto PS (DE 418185059819) | 0 | OS | Chacoon Blue |
| 0099 | Cagalle Blue PS (DE 418185033118) | 0 | OS | Casallco |
| 0767 | Nikita va het Vijverhof (BEL002W00304222) | 0 | BWP | Joop 111 |
| 0508 | Manchester 29 (NLD003201703800) | 0 | KWPN | Cohinoor VDL |
| 0201 | Convanta PS (BEL015Z55495819) | 0 | Z.Rpf | Continental Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Cagalle Blue PS | 0,00 EUR |
| 17 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Conpetula PS | 18,00 EUR |
| 18 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Conpetula PS | 36,00 EUR |
| 18 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Manchester 29 | 44,00 EUR |
| 18 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Cagalle Blue PS | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker 140cm | Chaccomo 10 | 0,00 EUR |
| 07 | 12 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker 140cm | Nikita va het Vijverhof | 0,00 EUR |

