Persönliche Übersicht für Ramos,Tina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 21.08.24 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Mittwoch, 21.08.24 | 14:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Mittwoch, 21.08.24 | 17:00 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0190 | Checkman 2 (DE 441410694607) | 0 | Westf | Check In |
| 0652 | Naomie 19 (DE 443433153209) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
| 0229 | Come to me 8 (DE 441411276618) | 0 | Westf | Chapeau |
| 0030 | Anton 941 (LUX001000041117) | 0 | Lux.W | Amadeus d'Oncieres |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Come to me 8 | 0,00 EUR |

