Persönliche Übersicht für Hoffmann,Jan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 21.08.24 | 09:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Mittwoch, 21.08.24 | 10:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Mittwoch, 21.08.24 | 12:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Mittwoch, 21.08.24 | 14:30 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Mittwoch, 21.08.24 | 17:00 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0225 | Coleen 35 (DE 421000122518) | 0 | Holst | Cooper I |
| 0724 | Quintana 124 (DE 421000134818) | 0 | Holst | Qlassic Bois Margot |
| 0823 | Unique H (DE 421000602919) | 0 | Holst | Unlimited |
| 0667 | Oakley 17 (DE 431310280218) | 0 | Hann | Ogano |
| 0498 | Gut Schmitte's Aktion Coupie (DE 418180445718) | 0 | OS | Aktion Pur |
| 0499 | Gut Schmitte's Covido (DE 418180442020) | 0 | OS | Columbus Z |
| 0663 | Nirvania (NLD003201805544) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
| 0695 | Pinanda (NLD003202009756) | 0 | KWPN | Uricas van de Kattevennen |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Pinanda | 0,00 EUR | |
| 02.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Gut Schmitte's Aktion Coupie | 15,00 EUR |
| 02.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Quintana 124 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Pinanda | 0,00 EUR | |
| 03 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Gut Schmitte's Aktion Coupie | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 41 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Nirvania | 0,00 EUR | |
| 05 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm | Nirvania | 0,00 EUR |

