Persönliche Übersicht für Winkels,Daniela
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 31.08.24 | 13:30 Uhr | 40 | 3x | Springprüfung Kl. M* 125 cm |
| Samstag, 31.08.24 | 17:00 Uhr | 41 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1370 | Kobra 32 (DE 421000004717) | 0 | Holst | Contendro I |
| 1369 | I'm xtra (DE 421000528117) | 0 | Holst | I'm Special de Muze |
| 1368 | Chaccolino 11 (DE 418184005617) | 0 | OS | Chacoon Blue |
| 1371 | Mersina Montis (NLD003201702747) | 0 | KWPN | Cohinoor VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | P | 5 | Springprüfung Kl. M* 125 cm | Chaccolino 11 | 49,00 EUR |
| 40.1 | P | 3 | Springprüfung Kl. M* 125 cm | I'm xtra | 60,00 EUR |
| 40.1 | P | 5 | Springprüfung Kl. M* 125 cm | Mersina Montis | 49,00 EUR |
| 41.1 | 27 | Springprüfung Kl. M** 135 cm | Mersina Montis | 0,00 EUR | |
| 41.1 | 15 | Springprüfung Kl. M** 135 cm | Chaccolino 11 | 0,00 EUR |

