Persönliche Übersicht für Bischoff,Lia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 31.08.24 | 13:30 Uhr | 09 | 1x | Dressurprüfung Kl. E |
| Samstag, 31.08.24 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Dressurreiter-WB (DRW 2, 2-4 Reiter) |
| Sonntag, 01.09.24 | 13:15 Uhr | 28 | 1x | Springreiter-WB 60 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0730 | Happiness 50 (HUN199QC196MF22) | 0 | Grpf.o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | Dressurprüfung Kl. E | Happiness 50 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 4 | Dressurreiter-WB (DRW 2, 2-4 Reiter) | Happiness 50 | 0,00 EUR |
| 28 | P | 2 | Springreiter-WB 60 cm | Happiness 50 | 0,00 EUR |

