Persönliche Übersicht für Büttgen,Summer-Juline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| Freitag, 06.09.24 | 15:30 Uhr | 01 | 1x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
| Samstag, 07.09.24 | 08:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.E 80cm |
| Samstag, 07.09.24 | 10:00 Uhr | 04 | 1x | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 95cm |
| Samstag, 07.09.24 | 13:15 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. A** 105cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0087 | Cupido TS (NLD003200707628) | 0 | KWPN | Air Jordan |
| 0162 | Hickstead's Eye (BEL015Z55650820) | 0 | Z.Rpf | Hickstead White |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Hickstead's Eye | 0,00 EUR | |
| 04 | 19 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 95cm | Cupido TS | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 6 | Springprüfung Kl. A** 105cm | Cupido TS | 15,00 EUR |

