Persönliche Übersicht für Müller,Louisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 15.02.25 | 10:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Samstag, 15.02.25 | 12:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Samstag, 15.02.25 | 14:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 15.02.25 | 16:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0123 | Cool Pezi (DE 431316686618) | 0 | Hann | Colman |
| 0061 | Carlotta 402 (DE 418180481019) | 0 | OS | Checkter |
| 0052 | Capricor (DE 431318308618) | 0 | Hann | Capistrano |
| 0116 | Connie Star (DE 431310232419) | 0 | Hann | Convall |
| 0300 | Tou-Tendro (NLD003201706689) | 0 | KWPN | Toulon |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Carlotta 402 | 0,00 EUR | |
| 02 | 37 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Connie Star | 0,00 EUR | |
| 02 | 29 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Carlotta 402 | 0,00 EUR | |
| 03 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Capricor | 0,00 EUR | |
| 03 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Cool Pezi | 0,00 EUR |

