Persönliche Übersicht für Wittlings,Lara
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 22.02.25 | 11:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Samstag, 22.02.25 | 13:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Sonntag, 23.02.25 | 10:15 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Sonntag, 23.02.25 | 12:45 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 23.02.25 | 16:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0070 | Carlo Colesto (DE 441410800515) | 0 | Westf | Colestus |
| 0136 | Continezzo PS (DE 418180030117) | 0 | OS | Continental Blue |
| 0313 | Quick Step 97 (DE 431312327618) | 0 | Hann | Qualito I |
| 0194 | Excalibur 133 (DE 441410406818) | 0 | Westf | Emerald van het Ruytershof |
| 0237 | Joyau de Coeur (FRA00119348879J) | 0 | SF | Kannan |
| 0357 | Vuelta Denfer (LUX001000008018) | 0 | ||
| 0073 | Caruso D (LUX001000006819) | 0 | ||
| 0201 | Focus du Cerisier (FRA00115186805C) | 0 | SF | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Caruso D | 27,00 EUR |
| 02.1 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Joyau de Coeur | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Caruso D | 20,00 EUR |
| 03 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Joyau de Coeur | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 22 | Springprüfung Kl.L 115cm | Excalibur 133 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 21 | Springprüfung Kl.L 115cm | Continezzo PS | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 58 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Excalibur 133 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Continezzo PS | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 32 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Vuelta Denfer | 0,00 EUR |

