Persönliche Übersicht für Schmidt,Filip
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.03.25 | 07:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm |
| Freitag, 28.03.25 | 09:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm |
| Freitag, 28.03.25 | 12:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 110cm |
| Freitag, 28.03.25 | 16:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* m.Clear-Round Modus 120cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0311 | Curious Clamauk (DE 421000287011) | 0 | Holst | Catoki |
| 0281 | Coraly 4 (DE 431316777012) | 0 | Hann | Chap |
| 0494 | La Jolie D (DE 441410851512) | 0 | Westf | Levisonn |
| 0440 | Gut Kappelshof Noguez (DE 443436812714) | 0 | Rhld | Nonstop |
| 0537 | Meine Alexa (DE 435350087216) | 0 | DR | Slangenburg's Alexander |
| 0521 | Lucky Boy 253 (DE 441411447815) | 0 | Westf | Last Man Standing |
| 0016 | Alaba Junior (DE 431436531617) | 0 | Rhld | Alaba |
| 0429 | Gismo 722 (DE 431312701118) | 0 | Hann | Grey Top |
| 0659 | Uniper MK (DE 421000641219) | 0 | Holst | United Touch S |
| 0641 | Star Wars 3 (DE 431310100117) | 0 | Hann | Stakkato Gold |
| 0163 | Cersei 4 (DE 431310816120) | 0 | Hann | Chacoon Blue |
| 0005 | Achilles NP (DE 431316986620) | 0 | Hann | Alaba |
| 0530 | Malou 94 (DE 421000358720) | 0 | Holst | Mumbai van de Moerhoeve |
| 0150 | Cataleya B (DE 441411126419) | 0 | Westf | Cassus |
| 0476 | Kasimir 212 (DE 441410971420) | 0 | Westf | Komme Casall TN |
| 0211 | Cinderella 808 (DE 441410774220) | 0 | Westf | Crime is Colin |
| 0130 | Carl vom Grenzweg (DE 441410310620) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0258 | Confetti V (DE 431316956020) | 0 | Hann | Conthargos |
| 0497 | La Vida Loca NTK (DE 431310288121) | 0 | Hann | Like Pleasure M |
| 0002 | Aaron T (DE 431439693021) | 0 | Rhld | Alaba Junior |
| 0704 | Zorro's Boy 3 (NLD003201309478) | 0 | KWPN | Zorro |
| 0635 | Sonieke PL (BEL015Z55357517) | 0 | Z.Rpf | Solid Gold |
| 0024 | Aluna 25 (BEL015Z55677417) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
| 0415 | For Fun PL Z (BEL015Z55551219) | 0 | Z.Rpf | Foncetti vd Heffinck |
| 0451 | Hickstead's Eye (BEL015Z55650820) | 0 | Z.Rpf | Hickstead White |
| 0447 | Hera 324 (BEL015Z55199519) | 0 | Z.Rpf | Heartbeat |
| 0165 | Chacaranda NTK (BEL015Z55590421) | 0 | Z.Rpf | Chacoon Blue |
| 0175 | Charisma PL (BEL015Z55679921) | 0 | Z.Rpf | Charisto |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm | Confetti V | 0,00 EUR |
| 02.2 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm | Confetti V | 0,00 EUR |
| 02.1 | 34 | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm | Cinderella 808 | 0,00 EUR | |
| 02.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm | Kasimir 212 | 33,00 EUR |
| 03.1 | P | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 110cm | For Fun PL Z | 0,00 EUR |
| 03.2 | P | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 110cm | Kasimir 212 | 0,00 EUR |
| 03.1 | 55 | Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 110cm | Cinderella 808 | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* m.Clear-Round Modus 120cm | For Fun PL Z | 27,00 EUR |

