Persönliche Übersicht für Neumann,Sarah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 30.03.25 | 11:15 Uhr | 03 | 3x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm |
| Sonntag, 30.03.25 | 14:15 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0088 | Cordobessa (DE 441411077007) | 0 | Westf | Cordobes I |
| 0001 | A'lee Classic W (DE 441411278311) | 0 | Westf | a' Lee Spring Power |
| 0061 | Chello's Chap (NLD003201102892) | 0 | KWPN | Chello III |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2 | P | 3 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | Chello's Chap | 26,00 EUR |
| 03.1 | P | 3 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | Cordobessa | 26,00 EUR |
| 03.1 | 42 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | A'lee Classic W | 0,00 EUR | |
| 04.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.L 110cm | Chello's Chap | 28,00 EUR |

