Persönliche Übersicht für Marx,Lisa-Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 11.04.25 | 12:25 Uhr | 16 | 2x | Dressurprfg.f.Para-Reiter -Grade I-V |
| Samstag, 12.04.25 | 13:00 Uhr | 17 | 2x | Dressurprfg.f.Para-Reiter -Grade I-V |
| Sonntag, 13.04.25 | 09:00 Uhr | 18 | 1x | Musikkür f. Para-Reiter -Grade I-V |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0022 | Bella Donna K 3 (DE 431310142818) | 0 | Hann | Bon Coeur |
| 0509 | Zafira M (DE 451510081618) | 0 | DSP | Zack |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | Dressurprfg.f.Para-Reiter -Grade I-V | Zafira M | 0,00 EUR | |
| 17 | 11 | Dressurprfg.f.Para-Reiter -Grade I-V | Zafira M | 0,00 EUR | |
| 18 | 11 | Musikkür f. Para-Reiter -Grade I-V | Zafira M | 0,00 EUR |

