Persönliche Übersicht für Martin-Perez,Julia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.04.25 | 07:30 Uhr | 01 | 1x | |
| Samstag, 19.04.25 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Samstag, 19.04.25 | 12:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Samstag, 19.04.25 | 15:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0183 | Chalido Blue (DE 431310803619) | 0 | Hann | Chacoon Blue |
| 0386 | Dzara (DE 431310803419) | 0 | Hann | Diaron |
| 0583 | Next Round F (DE 455550475019) | 0 | DSP | Neustein |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 0 | Next Round F | 0,00 EUR | ||
| 02.1 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Next Round F | 0,00 EUR | |
| 03.2 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Chalido Blue | 25,00 EUR | |
| 04.1 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Chalido Blue | 0,00 EUR |

