Persönliche Übersicht für Nickel,Clara-Doreen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.04.25 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Samstag, 19.04.25 | 18:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Sonntag, 20.04.25 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. A** 100cm |
| Sonntag, 20.04.25 | 10:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Sonntag, 20.04.25 | 13:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 20.04.25 | 16:15 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0433 | Gold Label (DE 441411160410) | 0 | DR | Donnerwetter |
| 0165 | Catinka 29 (DE 418182507611) | 0 | OS | Colman |
| 0220 | Cimmy N (DE 418180119816) | 0 | OS | Colman |
| 0640 | Quenca N (DE 418180139017) | 0 | OS | Quiwi Dream |
| 0229 | Clärchen N (DE 418180138717) | 0 | OS | Colman |
| 0465 | Ilse N (DE 418180398718) | 0 | OS | I'm Special de Muze |
| 0441 | Hanna N (DE 418180518620) | 0 | OS | Heartbeat |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Hanna N | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 37 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Ilse N | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Clärchen N | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 35 | Springprüfung Kl. A** 100cm | Cimmy N | 0,00 EUR | |
| 08.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.L 115cm | Ilse N | 20,00 EUR |
| 08.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.L 115cm | Cimmy N | 0,00 EUR |
| 09.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Clärchen N | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 26 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Clärchen N | 0,00 EUR |

