Persönliche Übersicht für Johannsen Roth,Lilly
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 01.05.25 | 14:00 Uhr | 15 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 01.05.25 | 15:15 Uhr | 25 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E 85cm |
| Donnerstag, 01.05.25 | 16:30 Uhr | 12 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
| Donnerstag, 01.05.25 | 17:00 Uhr | 27 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* 95cm |
| Donnerstag, 01.05.25 | 17:00 Uhr | 13 | 1x | Komb.Prüfung Kl.E |
| Samstag, 03.05.25 | 09:00 Uhr | 26 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E Weg u.Zeit 85cm |
| Sonntag, 04.05.25 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0608 | Quaterback's King (POL007610132616) | 0 | Pol. | Gold Quaterback |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | Stilspringprüfung Kl.E 85cm | Quaterback's King | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 9 | Dressurprüfung Kl.E | Quaterback's King | 0,00 EUR |
| 14 | 17 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A | Quaterback's King | 0,00 EUR |

