Persönliche Übersicht für Nauen,Katrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 23.05.25 | 12:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Samstag, 24.05.25 | 09:00 Uhr | 15 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl.A* 90cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Carlotta GD (DE 441411370910) | 0 | Westf | Christoph Columbus |
| 0446 | Mother's Gun W (DE 421000627119) | 0 | Holst | Big Star |
| 0398 | Lady Clinton GD (DE 441410059719) | 0 | Westf | Luxus G.D. |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Lady Clinton GD | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 13 | Amateur-Springprüfung Kl.A* 90cm | Lady Clinton GD | 0,00 EUR | |
| 15.2 | P | 4 | Amateur-Springprüfung Kl.A* 90cm | Carlotta GD | 20,00 EUR |

