Persönliche Übersicht für Finke,Anna-Kristina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 27.05.25 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm |
| Dienstag, 27.05.25 | 09:15 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
| Dienstag, 27.05.25 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Dienstag, 27.05.25 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Mittwoch, 28.05.25 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Donnerstag, 29.05.25 | 09:15 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.L 110cm |
| Freitag, 30.05.25 | 08:00 Uhr | 21 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L 110cm |
| Samstag, 31.05.25 | 14:30 Uhr | 30 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | Balou du fou (DE 418180210313) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 1502 | Z-Man (DE 431430058618) | 0 | Rhld | Zuccero D'Hyrencourt |
| 1232 | Polina D (DE 431439817519) | 0 | Rhld | Pommerol de Muze |
| 0097 | Ballarina FS (BEL015Z55878316) | 0 | Z.Rpf | Baluga (Cartouche van't Zorgvl |
| 0872 | Hans FS (BEL015Z55628418) | 0 | Z.Rpf | Harley VDL |
| 0303 | Cellestina FS (BEL015Z55006920) | 0 | Z.Rpf | Cellestial |
| 1559 | Moneypenny 28 (BEL015Z55572621) | 0 | Z.Rpf | Mr. Emerald EB |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm | Moneypenny 28 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Cellestina FS | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Cellestina FS | 28,00 EUR |
| 17.1 | 22 | Springprüfung Kl.L 110cm | Balou du fou | 0,00 EUR | |
| 21.1 | 22 | Punktespringprüfung Kl.L 110cm | Balou du fou | 0,00 EUR |

