Persönliche Übersicht für Kresimon,Marlie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 06.06.25 | 14:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Freitag, 06.06.25 | 18:30 Uhr | 09 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* 95cm |
| Samstag, 07.06.25 | 08:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Samstag, 07.06.25 | 15:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Sonntag, 08.06.25 | 09:00 Uhr | 18 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Sonntag, 08.06.25 | 10:30 Uhr | 19 | 1x | Amateur-Stilspringprüfung Kl.L 110cm |
| Sonntag, 08.06.25 | 17:00 Uhr | 23 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.A* 95cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0185 | Jana 261 (NLD003201409097) | 0 | KWPN | Ekido |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | Springprüfung Kl. A** 105cm | Jana 261 | 0,00 EUR | |
| 18 | 17 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm | Jana 261 | 0,00 EUR | |
| 19 | 11 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.L 110cm | Jana 261 | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 7 | Zeitspringprüfung Kl.A* 95cm | Jana 261 | 0,00 EUR |

