Persönliche Übersicht für Jansen,Mia Luisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 06.06.25 | 17:00 Uhr | 08 | 1x | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 95cm |
| Freitag, 06.06.25 | 18:30 Uhr | 09 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* 95cm |
| Samstag, 07.06.25 | 08:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Sonntag, 08.06.25 | 09:00 Uhr | 18 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Sonntag, 08.06.25 | 10:30 Uhr | 19 | 1x | Amateur-Stilspringprüfung Kl.L 110cm |
| Sonntag, 08.06.25 | 17:00 Uhr | 23 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.A* 95cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0080 | Charlie Blue RDH (DE 431310737918) | 0 | Hann | Chacoon Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | P | 6 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 95cm | Charlie Blue RDH | 15,00 EUR |
| 10 | 26 | Springprüfung Kl. A** 105cm | Charlie Blue RDH | 0,00 EUR | |
| 18 | 14 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm | Charlie Blue RDH | 0,00 EUR |

