Persönliche Übersicht für Krämer,Katja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 20.06.25 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm |
| Freitag, 20.06.25 | 12:30 Uhr | 12 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm |
| Freitag, 20.06.25 | 14:00 Uhr | 13 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0014 | Andiamo UK (DE 441410969318) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
| 0119 | Casablanca L 2 (DE 455550115019) | 0 | DSP | Caillou |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm | Casablanca L 2 | 23,00 EUR |
| 12 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm | Casablanca L 2 | 0,00 EUR | |
| 13 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Andiamo UK | 0,00 EUR |

