Persönliche Übersicht für Bücken,Luisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 09:45 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Freitag, 04.07.25 | 12:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Freitag, 04.07.25 | 15:30 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Freitag, 04.07.25 | 18:00 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Freitag, 04.07.25 | 19:30 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0397 | Ferlin HB (DE 431311202718) | 0 | Hann | Flic Flac |
| 0173 | Chacoonetto PS (DE 418185059819) | 0 | OS | Chacoon Blue |
| 0232 | Cleo 279 (DE 418180416219) | 0 | OS | Cowaldsky |
| 0544 | Messima PS (DE 418185031719) | 0 | OS | Messenger |
| 0564 | Nazora (DE 421000144220) | 0 | Holst | Casiro I |
| 0279 | Cora Lensky PS (DE 418180030019) | 0 | OS | Chacfly PS |
| 0239 | Cocento PS (BEL015Z55497519) | 0 | Z.Rpf | Continental Blue |
| 0480 | Kenzo Z (BEL015Z55744420) | 0 | Z.Rpf | Kazan |
| 0268 | Contarina PS (BEL015Z55497219) | 0 | Z.Rpf | Continental Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Contarina PS | 0,00 EUR | |
| 02.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Messima PS | 25,00 EUR |
| 02.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Cora Lensky PS | 36,00 EUR |
| 03.1 | 54 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Cora Lensky PS | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Contarina PS | 26,00 EUR |
| 04.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Cleo 279 | 48,00 EUR |
| 06.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | Cleo 279 | 0,00 EUR |

