Persönliche Übersicht für Odenthal,Daniela
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm |
| Freitag, 04.07.25 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Samstag, 05.07.25 | 08:00 Uhr | 07 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Samstag, 05.07.25 | 10:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0512 | Little Angel 6 (DE 441410484212) | 0 | Westf | Los Angeles |
| 0472 | Kamiel 4 (NLD008130045613) | 0 | NRPS | King Stayerhof's Jango |
| 0599 | Passcha Lady G (NLD003202001401) | 0 | KWPN | Harley VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 0 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | Passcha Lady G | 14,00 EUR | |
| 07.1 | P | 7 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm | Kamiel 4 | 15,00 EUR |

