Persönliche Übersicht für Vogel,Maximilian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.07.25 | 11:30 Uhr | 18 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm / U25 + Amateure |
| Samstag, 12.07.25 | 14:00 Uhr | 19 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 13.07.25 | 11:00 Uhr | 23 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde 140cm / U25 + Amateure |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0791 | Veramelle (DE 421000509815) | 0 | Holst | Verdi (Q-Verdi) |
| 0031 | April Ember (DE 421000600317) | 0 | Holst | Animo |
| 0770 | Undercover Girl 2 (DE 451510212216) | 0 | DSP | United Touch S |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** 135cm / U25 + Amateure | Veramelle | 47,00 EUR |
| 18.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** 135cm / U25 + Amateure | April Ember | 52,00 EUR |
| 18.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** 135cm / U25 + Amateure | Undercover Girl 2 | 0,00 EUR | |
| 19 | 27 | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | Undercover Girl 2 | 0,00 EUR | |
| 19 | P | 8 | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | Veramelle | 69,00 EUR |
| 23 | 18 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde 140cm / U25 + Amateure | Veramelle | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 8 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde 140cm / U25 + Amateure | Undercover Girl 2 | 0,00 EUR |

