Persönliche Übersicht für Baudach,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 09.07.25 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
| Mittwoch, 09.07.25 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Mittwoch, 09.07.25 | 13:45 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Donnerstag, 10.07.25 | 10:00 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Donnerstag, 10.07.25 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm / Sichtung 5-jährig |
| Freitag, 11.07.25 | 09:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 11.07.25 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0026 | Andy RB (DE 441411113120) | 0 | Westf | Andiamo Semilly |
| 0257 | Clarima RB (DE 441411113320) | 0 | Westf | Clarimo |
| 0293 | Con Cornett (DE 441411156920) | 0 | Westf | Contendrix |
| 0341 | Cornessa RB (DE 441411139821) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0086 | C Ophelia (BEL015Z55102319) | 0 | Z.Rpf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0645 | Noisette 18 (NLD003201807702) | 0 | KWPN | Invictus |
| 0423 | Djolie (BEL015Z55270219) | 0 | Z.Rpf | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Cornessa RB | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Clarima RB | 0,00 EUR | |
| 07 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm / Sichtung 5-jährig | Andy RB | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Djolie | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* 125cm | C Ophelia | 0,00 EUR |

