Veranstalterlogo

Lindlar-Süttenbach

09.07.-13.07.2025
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Schwarz,Tobias
GER

Schwarz,Tobias

RV Oldenburger Münsterland e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 10.07.25 19:00 Uhr 11 3x Springprüfung Kl.M* 125cm
Freitag, 11.07.25 09:00 Uhr 12 3x Springprüfung Kl.M* 125cm
Freitag, 11.07.25 11:00 Uhr 13 3x Springprüfung Kl.M** 135cm
Freitag, 11.07.25 13:30 Uhr 14 3x Springprüfung Kl.S* 140cm
Freitag, 11.07.25 18:00 Uhr 16 1x Mannschaftsspringprüfung L/M*/S*
Samstag, 12.07.25 09:00 Uhr 17 3x Springprüfung Kl.M* 125cm
Samstag, 12.07.25 14:00 Uhr 19 3x Punktespringprüfung Kl.S* 140cm
Samstag, 12.07.25 16:30 Uhr 20 3x Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde 145cm
Sonntag, 13.07.25 09:00 Uhr 22 3x Punktespringprüfung Kl.M** 135cm
Sonntag, 13.07.25 13:00 Uhr 24 2x Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0702 Queen Hertha (DE 421000052615) 0 Holst Baloubet du Rouet
0468 Fine PS (DE 418180033716) 0 OS For Pleasure
0197 Chakatol Boy PS (DE 418180029717) 0 OS Chac Boy (H2)
0233 Choco M (DE 421000625018) 0 Holst Cornet Obolensky (ex: Windows
0205 Change my Love PS (DE 418185039618) 0 OS Chacfly PS
0464 Fair Lady 413 (DE 418180421518) 0 OS Fire and Ice J
0731 Simply Sam 5 (DE 441410043818) 0 Westf Stakkato
0703 Queen Maria (DE 421000121019) 0 Holst Halifax van het Kluizebos
0459 Euphoria 15 (DE 431316749018) 0 Hann Eldorado van de Zeshoek
0727 Sensibility (DE 431316910318) 0 Hann Szenario
0482 Fridolin van Voßberg (DE 433330008119) 0 Old Forry Deluxe
0157 Casallca GB (DE 441411330118) 0 Westf Casallco
0159 Cash Time 2 (DE 418184009818) 0 OS Conthargos
0140 Carl Arthur (DE 421000063820) 0 Holst Casall
0477 For Luna (DE 418180531719) 0 OS Forry Deluxe
0032 Arabella vd Berghoeve Z (BEL015Z55637015) 0 Z.Rpf Arko
0621 Mighty Maaik (NLD003201709395) 0 KWPN Eldorado van de Zeshoek
0652 Ocardi (NLD003201909502) 0 KWPN Bacardi VDL
0855 Argento Vivo 3 (DE 431310501614) 0

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
11.1 40 Springprüfung Kl.M* 125cm Fair Lady 413 0,00 EUR
11.1 32 Springprüfung Kl.M* 125cm Choco M 0,00 EUR
11.1 12 Springprüfung Kl.M* 125cm Euphoria 15 0,00 EUR
12.2 P 4 Springprüfung Kl.M* 125cm Euphoria 15 39,00 EUR
12.1 31 Springprüfung Kl.M* 125cm Fair Lady 413 0,00 EUR
12.1 33 Springprüfung Kl.M* 125cm Simply Sam 5 0,00 EUR
13.1 31 Springprüfung Kl.M** 135cm Choco M 0,00 EUR
13.1 10 Springprüfung Kl.M** 135cm Simply Sam 5 0,00 EUR
13.1 19 Springprüfung Kl.M** 135cm Euphoria 15 0,00 EUR
14 34 Springprüfung Kl.S* 140cm Fine PS 0,00 EUR
14 P 2 Springprüfung Kl.S* 140cm Chakatol Boy PS 425,00 EUR
14 P 11 Springprüfung Kl.S* 140cm Argento Vivo 3 0,00 EUR
16 0 Mannschaftsspringprüfung L/M*/S* Fine PS 154,00 EUR
17.1 41 Springprüfung Kl.M* 125cm Choco M 0,00 EUR
17.1 29 Springprüfung Kl.M* 125cm Fair Lady 413 0,00 EUR
17.1 12 Springprüfung Kl.M* 125cm Euphoria 15 0,00 EUR
19 P 1 Punktespringprüfung Kl.S* 140cm Simply Sam 5 287,00 EUR
19 25 Punktespringprüfung Kl.S* 140cm Argento Vivo 3 0,00 EUR
20 18 Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde 145cm Fine PS 0,00 EUR
22 P 6 Punktespringprüfung Kl.M** 135cm Choco M 50,00 EUR
22 P 4 Punktespringprüfung Kl.M** 135cm Euphoria 15 69,00 EUR
24 25 Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm Argento Vivo 3 0,00 EUR
24 P 3 Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm Chakatol Boy PS 1.200,00 EUR