Persönliche Übersicht für Sattler,Silke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 09.07.25 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
| Mittwoch, 09.07.25 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Mittwoch, 09.07.25 | 13:45 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Mittwoch, 09.07.25 | 16:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Donnerstag, 10.07.25 | 10:00 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Donnerstag, 10.07.25 | 19:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 11.07.25 | 09:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 11.07.25 | 13:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Freitag, 11.07.25 | 18:00 Uhr | 16 | 1x | Mannschaftsspringprüfung L/M*/S* |
| Samstag, 12.07.25 | 14:00 Uhr | 19 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 12.07.25 | 19:00 Uhr | 21 | 2x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 13.07.25 | 09:00 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** 135cm |
| Sonntag, 13.07.25 | 13:00 Uhr | 24 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0576 | Landorino (DE 431310538406) | 0 | Hann | Landor S |
| 0096 | Calimero 580 (DE 421000236208) | 0 | Holst | Clearway |
| 0843 | Stan KJ (DE 431318806512) | 0 | Hann | Stanley |
| 0222 | Chiara 366 (DE 431316899814) | 0 | Hann | Canstakko |
| 0317 | Contini Quick (DE 441411004718) | 0 | Westf | Contini |
| 0786 | Valesko de Léclair (DE 431317304320) | 0 | Hann | Van Gogh |
| 0618 | Mayflower aus dem Bröltal (DE 431310010520) | 0 | Hann | Ogano Sitte |
| 0172 | Catalina Island (DE 421000528720) | 0 | Holst | Catch |
| 0136 | Carac 3 (DE 441411131219) | 0 | Westf | Contagio |
| 0446 | Eddie 106 (DE 441410960120) | 0 | Westf | Eldorado van de Zeshoek |
| 0407 | Diamant de Deja-Vu (DE 418180501920) | 0 | OS | Diamant de Semilly |
| 0579 | Lauren VHS (NLD003201601932) | 0 | KWPN | Hampton VDL |
| 0017 | Ality des Carmilles (FRA00110714441S) | 0 | SF | Quality Time (NED) |
| 0494 | Goofy 141 (NLD003202009386) | 0 | KWPN | Grandorado TN |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Catalina Island | 17,00 EUR |
| 01.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | Goofy 141 | 16,00 EUR |
| 02.1 | 39 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Catalina Island | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 33 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Diamant de Deja-Vu | 0,00 EUR | |
| 03.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Carac 3 | 20,00 EUR |
| 03.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Diamant de Deja-Vu | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Carac 3 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Carac 3 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Stan KJ | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Chiara 366 | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Contini Quick | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Contini Quick | 135,00 EUR |
| 16 | 0 | Mannschaftsspringprüfung L/M*/S* | Stan KJ | 154,00 EUR | |
| 19 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | Landorino | 67,00 EUR |
| 22 | 20 | Punktespringprüfung Kl.M** 135cm | Contini Quick | 0,00 EUR | |
| 24 | 13 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm | Landorino | 0,00 EUR |

