Persönliche Übersicht für Büsch,Jan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.07.25 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Freitag, 25.07.25 | 09:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 26.07.25 | 10:00 Uhr | 03 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 130cm |
| Samstag, 26.07.25 | 18:00 Uhr | 08 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0488 | One of a kind (DE 418180524619) | 0 | OS | Ogano Sitte |
| 0324 | For Me WW 2 (DE 418184035819) | 0 | OS | For Laubry |
| 0651 | Concapitol (DE 421000164414) | 0 | Holst | Contendro II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 54 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Concapitol | 0,00 EUR | |
| 01.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* 120cm | For Me WW 2 | 72,00 EUR |
| 02.1 | 63 | Springprüfung Kl.M* 125cm | For Me WW 2 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 6 | Zeitspringprüfung Kl.S* 140cm | Concapitol | 110,00 EUR |

