Persönliche Übersicht für Litterscheidt,Marco
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.07.25 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Donnerstag, 24.07.25 | 13:45 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Freitag, 25.07.25 | 09:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 25.07.25 | 13:00 Uhr | 05 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** 145cm |
| Freitag, 25.07.25 | 15:30 Uhr | 12 | 1x | Amateur-Springprfg.Kl.L m.St. 110cm |
| Samstag, 26.07.25 | 10:00 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 130cm |
| Sonntag, 27.07.25 | 14:30 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0250 | Crunchy Flip (DE 418181341613) | 0 | OS | Cordess (Billy Clinton A) |
| 0355 | Indiana Jones 53 (DE 431316901817) | 0 | Hann | Iberio |
| 0074 | Calou US (DE 421000381619) | 0 | Holst | Casall |
| 0023 | Astronaut L (DE 431430102619) | 0 | Rhld | Amazon |
| 0345 | Hinde van de Moldervelden (BEL002W00264258) | 0 | BWP | Thunder van de Zuuthoeve |
| 0510 | Qpé (NLD003201503585) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
| 0347 | Hold Up Du Lirot (FRA00117549047Y) | 0 | SF | Malito de Reve |
| 0480 | Obama van ten Bos Z (BEL015Z55639019) | 0 | Z.Rpf | Orak d'Hamwyck |
| 0369 | Jalou du Rouet L 2 (NLD003201401636) | 0 | KWPN | Balou du Rouet |
| 0671 | Charles 106 (DE 481810099716) | 0 | Dt.Pf |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 60 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Charles 106 | 0,00 EUR | |
| 01.1 | 78 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Calou US | 0,00 EUR | |
| 04 | 42 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Hold Up Du Lirot | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 55 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Calou US | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 36 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Astronaut L | 0,00 EUR | |
| 05 | 31 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** 145cm | Hold Up Du Lirot | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 130cm | Astronaut L | 0,00 EUR | |
| 06 | 23 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm | Hold Up Du Lirot | 0,00 EUR |

