Persönliche Übersicht für Carfi,Sarah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.07.25 | 16:45 Uhr | 10 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm |
| Donnerstag, 24.07.25 | 18:00 Uhr | 11 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm |
| Freitag, 25.07.25 | 15:30 Uhr | 12 | 2x | Amateur-Springprfg.Kl.L m.St. 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0638 | Cool Running 14 (DE 421000570611) | 0 | Holst | Conteur |
| 0004 | Adventure 60 (BEL015Z55538815) | 0 | Z.Rpf | Amadeus d'Oncieres |
| 0490 | Orange is the new black (PRT001003230327) | 0 | Grpf.o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 14 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | Cool Running 14 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 30 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | Orange is the new black | 0,00 EUR |

