Persönliche Übersicht für Laube,Anna-Lena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 31.07.25 | 11:30 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Donnerstag, 31.07.25 | 15:00 Uhr | 15 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 31.07.25 | 18:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0251 | Chilly Marleen VL (DE 456560299119) | 0 | DSP | Cellestial |
| 1095 | Samira Blue 2 (DE 441410972219) | 0 | Westf | Stakkato's Golden |
| 0232 | Chechito T (DE 410100709920) | 0 | Dt.Pf | Chepetto |
| 0721 | Leo Lausemaus 7 (DE 421000401420) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 29 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Samira Blue 2 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Chilly Marleen VL | 0,00 EUR | |
| 14 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | Samira Blue 2 | 0,00 EUR |

