Persönliche Übersicht für Jacobs,Sarah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.08.25 | 09:30 Uhr | 22 | 2x | Amateur-Springpferdeprüfung Kl. A* 95 cm |
| Freitag, 29.08.25 | 13:30 Uhr | 35 | 1x | Springprüfung Kl. L 115 cm |
| Freitag, 29.08.25 | 20:15 Uhr | 32 | 3x | Mannschaft-Springprüfung Kl A* mit 1 Umlauf 95 cm |
| Samstag, 30.08.25 | 07:30 Uhr | 33 | 1x | Amateur-Punktespringprüfung Kl. A** mit Joker 105 cm |
| Sonntag, 31.08.25 | 07:30 Uhr | 34 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L 115 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1092 | Queen Fiona (DE 421000220513) | 0 | Holst | Quarz |
| 0278 | Cherie 224 (DE 431439666810) | 0 | Rhld | Captain Fire |
| 0277 | Chepelando T (DE 410100029120) | 0 | Dt.Pf | Chepetto |
| 1018 | Olijfje PL (NLD003201907828) | 0 | KWPN | Jamboree TN |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | Amateur-Springpferdeprüfung Kl. A* 95 cm | Chepelando T | 0,00 EUR | |
| 22 | 18 | Amateur-Springpferdeprüfung Kl. A* 95 cm | Olijfje PL | 0,00 EUR |

