Persönliche Übersicht für Stijnman,Louie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 28.08.25 | 19:45 Uhr | 31 | 1x | Amateur-Stilspringprüfung Kl A* 95 cm |
| Samstag, 30.08.25 | 07:30 Uhr | 33 | 1x | Amateur-Punktespringprüfung Kl. A** mit Joker 105 cm |
| Samstag, 30.08.25 | 10:00 Uhr | 36 | 1x | Stilspringprüfung Kl. L 115 cm |
| Sonntag, 31.08.25 | 07:30 Uhr | 34 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L 115 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0878 | Lilly 822 (NLD003201605499) | 0 | KWPN | Power Blue van't Breezerhof Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 14 | Amateur-Stilspringprüfung Kl A* 95 cm | Lilly 822 | 0,00 EUR | |
| 33.2 | P | 5 | Amateur-Punktespringprüfung Kl. A** mit Joker 105 cm | Lilly 822 | 21,00 EUR |
| 36.1 | 15 | Stilspringprüfung Kl. L 115 cm | Lilly 822 | 0,00 EUR |

