Persönliche Übersicht für Büsch,Jan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 28.08.25 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Donnerstag, 28.08.25 | 11:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Donnerstag, 28.08.25 | 13:45 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 28.08.25 | 15:40 Uhr | 04 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Freitag, 29.08.25 | 14:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* 120cm 1. WP KM LK 3 |
| Samstag, 30.08.25 | 07:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm 2.WP KM LK 3 |
| Sonntag, 31.08.25 | 15:30 Uhr | 21 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. 125cm 3.WP KM LK 3 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0791 | One of a kind (DE 418180524619) | 0 | OS | Ogano Sitte |
| 0526 | For Me WW 2 (DE 418184035819) | 0 | OS | For Laubry |
| 0964 | Valletta 10 (DE 418180107520) | 0 | OS | Vagabond de la Pomme |
| 0235 | Chepfly (DE 431439842420) | 0 | Rhld | Chepetto |
| 0052 | Astakkina (DE 431434525921) | 0 | Rhld | Assewo |
| 0308 | Continental Girl (DE 431436769321) | 0 | Rhld | Continental Blue |
| 0389 | Departure 6 (DE 431436769421) | 0 | Rhld | Diablue PS |
| 0474 | Epeggia (DE 431434522621) | 0 | Rhld | Eldorado van de Zeshoek |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Departure 6 | 17,00 EUR |
| 02.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Chepfly | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Valletta 10 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* 120cm 1. WP KM LK 3 | For Me WW 2 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* 120cm 1. WP KM LK 3 | One of a kind | 60,00 EUR |
| 12 | 30 | Springprüfung Kl.M* 125cm 2.WP KM LK 3 | For Me WW 2 | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* 125cm 2.WP KM LK 3 | One of a kind | 45,00 EUR |
| 21 | P | 11 | Springprfg.Kl.M* m.St. 125cm 3.WP KM LK 3 | For Me WW 2 | 0,00 EUR |
| 21 | 21 | Springprfg.Kl.M* m.St. 125cm 3.WP KM LK 3 | One of a kind | 0,00 EUR |

