Persönliche Übersicht für Finke,Anna-Kristina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 28.08.25 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Donnerstag, 28.08.25 | 11:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Freitag, 29.08.25 | 10:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L 110cm 1.WP KM LK 4 |
| Freitag, 29.08.25 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* 120cm 1. WP KM LK 3 |
| Samstag, 30.08.25 | 07:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm 2.WP KM LK 3 |
| Samstag, 30.08.25 | 09:00 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** 135cm 2.WP KM LK 1-3 |
| Samstag, 30.08.25 | 18:30 Uhr | 17 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* 90cm |
| Sonntag, 31.08.25 | 15:30 Uhr | 21 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. 125cm 3.WP KM LK 3 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0065 | Balou du fou (DE 418180210313) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0292 | Comme Nabab (DE 441410156121) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
| 0209 | Cellestina FS (BEL015Z55006920) | 0 | Z.Rpf | Cellestial |
| 0736 | Moneypenny 28 (BEL015Z55572621) | 0 | Z.Rpf | Mr. Emerald EB |
| 0809 | Pepe 377 (BEL015Z55719121) | 0 | Z.Rpf | Pessoa C |
| 0424 | Dipeggio L (BEL015Z55312519) | 0 | Z.Rpf | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Comme Nabab | 0,00 EUR | |
| 01.1 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Pepe 377 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 36 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Dipeggio L | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 38 | Springprüfung Kl.M* 120cm 1. WP KM LK 3 | Balou du fou | 0,00 EUR | |
| 12 | 26 | Springprüfung Kl.M* 125cm 2.WP KM LK 3 | Balou du fou | 0,00 EUR | |
| 13 | 32 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** 135cm 2.WP KM LK 1-3 | Balou du fou | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 4 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* 90cm | Dipeggio L | 5,00 EUR |
| 21 | 16 | Springprfg.Kl.M* m.St. 125cm 3.WP KM LK 3 | Balou du fou | 0,00 EUR |

