Persönliche Übersicht für Knapp,Johanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 05.09.25 | 09:45 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm |
| Freitag, 05.09.25 | 11:15 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm |
| Sonntag, 07.09.25 | 08:30 Uhr | 20 | 1x | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm |
| Sonntag, 07.09.25 | 10:30 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl. A** 100cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0112 | Caspari First (DE 431316736520) | 0 | Hann | Chevignon |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm | Caspari First | 0,00 EUR |
| 07 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm | Caspari First | 0,00 EUR |
| 20.1 | 11 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | Caspari First | 0,00 EUR | |
| 21.2 | P | 3 | Springprüfung Kl. A** 100cm | Caspari First | 23,00 EUR |

