Persönliche Übersicht für Baumgart,Philipp
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.09.25 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* 95cm |
| Samstag, 06.09.25 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Sonntag, 07.09.25 | 09:00 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm |
| Sonntag, 07.09.25 | 10:00 Uhr | 10 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0213 | Lacomina (DE 456560555619) | 0 | DSP | Leovisto |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 4 | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* 95cm | Lacomina | 20,00 EUR |
| 02 | 15 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm | Lacomina | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm | Lacomina | 22,00 EUR |
| 10 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Lacomina | 26,00 EUR |

