Persönliche Übersicht für Schewe,Caroline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.09.25 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Samstag, 06.09.25 | 12:00 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 115cm |
| Sonntag, 07.09.25 | 14:00 Uhr | 13 | 1x | Amateur-Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker 100cm |
| Sonntag, 07.09.25 | 16:00 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0020 | Bootserich CH (DE 441411043215) | 0 | Westf | Diathago |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 18 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm | Bootserich CH | 0,00 EUR | |
| 03 | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 115cm | Bootserich CH | 0,00 EUR | |
| 13 | 11 | Amateur-Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker 100cm | Bootserich CH | 0,00 EUR | |
| 14 | 25 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker 110cm | Bootserich CH | 0,00 EUR |

