Persönliche Übersicht für Kimmlingen,Svenja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 24.05.15 | 10:00 Uhr | 03 | 1x | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit WBO WB 265 |
| Sonntag, 24.05.15 | 11:00 Uhr | 04 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* Wertungsprfg. Equiva Reitsport-Jugend-Cup |
| Montag, 25.05.15 | 11:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Montag, 25.05.15 | 15:15 Uhr | 14 | 1x | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit WBO WB |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0125 | Royal Black 3 (DE 451510231200) | 0 | ZW | Ragtime |
| 0121 | Rigoletto 150 (DE 451510354100) | 0 | ZW | Ragtime |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | P | 5 | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit WBO WB 265 | Rigoletto 150 | 0,00 EUR |
| 04 | 19 | Stilspringprüfung Kl.A* Wertungsprfg. Equiva Reitsport-Jugend-Cup | Rigoletto 150 | 0,00 EUR | |
| 11 | 22 | Springprüfung Kl.A* | Rigoletto 150 | 0,00 EUR | |
| 14 | 9 | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit WBO WB | Rigoletto 150 | 0,00 EUR |
