Persönliche Übersicht für Schankweiler,Petra
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 23.10.15 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 24.10.15 | 11:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 24.10.15 | 14:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 24.10.15 | 15:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 25.10.15 | 09:00 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl. L mit Joker |
| Sonntag, 25.10.15 | 11:00 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 25.10.15 | 14:00 Uhr | 14 | 1x | Jump and Drive (WBO) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | Absolut 23 (DE 451510144405) | 0 | ZW | Apiro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 20 | Springprüfung Kl. L | Absolut 23 | 0,00 EUR | |
| 07 | 13 | Springprüfung Kl. L | Absolut 23 | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl. L mit Joker | Absolut 23 | 30,00 EUR |
| 14 | P | 4 | Jump and Drive (WBO) | Absolut 23 | 0,00 EUR |
