Persönliche Übersicht für Ries,Jil
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 24.10.15 | 14:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 24.10.15 | 19:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S* |
| Sonntag, 25.10.15 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0012 | Alcantara 32 (DE 404980041300) | 0 | Ung. | Aldato Furioso-182 |
| 0359 | Larry Lemon (DE 421000172500) | 0 | Holst | Lordanos |
| 0332 | Iruso (NLD003005002074) | 0 | KWPN | C-Indoctro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 14 | Springprüfung Kl. M* | Iruso | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Iruso | 42,00 EUR |
