Persönliche Übersicht für Singer,Lena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 24.10.15 | 11:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 24.10.15 | 14:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 25.10.15 | 09:00 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl. L mit Joker |
| Sonntag, 25.10.15 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0433 | Ombre 12 (DE 410100814100) | 0 | Pinto | Kavalier |
| 0541 | Tyson 33 (DE 421000532808) | 0 | Holst | Colman |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 14 | Springprüfung Kl. L | Tyson 33 | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 12 | Springprüfung Kl. L | Ombre 12 | 0,00 EUR |
| 08 | P | 8 | Springprüfung Kl. M* | Tyson 33 | 30,00 EUR |
| 08 | P | 7 | Springprüfung Kl. M* | Ombre 12 | 30,00 EUR |
| 13 | 11 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Tyson 33 | 0,00 EUR | |
| 13 | 17 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Ombre 12 | 0,00 EUR |
