Persönliche Übersicht für Zell,Britta
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11.06.16 | 16:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 11.06.16 | 17:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 12.06.16 | 16:00 Uhr | 15 | 3x | Zeitspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 12.06.16 | 17:00 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0006 | Amoucheur 2 (DE 351510111698) | 0 | ZW | Acardi |
| 0037 | Castielle (DE 421000599310) | 0 | Holst | Casiro II |
| 0100 | Gillette 6 (DE 451510232710) | 0 | ZW | Ginsberg II |
| 0063 | Columbo 48 (DE 456370274709) | 0 | DSP | Cordarex |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 13 | Springprüfung Kl.L | Amoucheur 2 | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 1 | Zeitspringprüfung Kl.L | Amoucheur 2 | 44,00 EUR |
| 15 | P | 1 | Zeitspringprüfung Kl.L | Amoucheur 2 | 44,00 EUR |
| 16 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Amoucheur 2 | 44,00 EUR |
