Persönliche Übersicht für Schmidt,Maxi
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 21.10.16 | 15:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 22.10.16 | 11:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. L geschlossen |
| Samstag, 22.10.16 | 14:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. M* geschlossen |
| Sonntag, 23.10.16 | 10:00 Uhr | 13 | 2x | Punktespringprüfung Kl. L mit Joker geschlossen |
| Sonntag, 23.10.16 | 12:30 Uhr | 14 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0131 | Celesta 12 (DE 451510374101) | 0 | ZW | Carnando |
| 0244 | Cottilon (DE 461610082803) | 0 | Hess | Carabas |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P | 2 | Springprüfung Kl. L geschlossen | Cottilon | 40,00 EUR |
| 08 | 15 | Springprüfung Kl. M* geschlossen | Cottilon | 0,00 EUR | |
| 13 | 8 | Punktespringprüfung Kl. L mit Joker geschlossen | Cottilon | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl. L mit Joker geschlossen | Celesta 12 | 0,00 EUR |
| 14 | 24 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Cottilon | 0,00 EUR |
