Persönliche Übersicht für Knopp,Marleen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 25.03.17 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Dressur-WB - Wertungsprfrüng für den SWT Jugend-Cup 2017 |
| Samstag, 25.03.17 | 09:00 Uhr | 02 | 1x | Dressur-WB |
| Samstag, 25.03.17 | 13:30 Uhr | 04 | 2x | Dressur-WB |
| Sonntag, 26.03.17 | 10:00 Uhr | 07 | 1x | Springreiter-WB |
| Sonntag, 26.03.17 | 11:00 Uhr | 08 | 2x | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit - höhe max. 0,60 m |
| Sonntag, 26.03.17 | 11:45 Uhr | 09 | 2x | Spezial-Spring-WB |
| Sonntag, 26.03.17 | 12:30 Uhr | 10 | 1x | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit - Wertungsprfrüng für den SWT Jugend-Cup 2017 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0092 | Pamina - M (DE 304982810096) | 0 | Lux.W | Pavarotti v.d.Helle |
| 0020 | Calino K 2 (DE 404040530301) | 0 | Z.Rpf | Carthago |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 7 | Dressur-WB - Wertungsprfrüng für den SWT Jugend-Cup 2017 | Pamina - M | 0,00 EUR |
| 01 | P | 3 | Dressur-WB - Wertungsprfrüng für den SWT Jugend-Cup 2017 | Calino K 2 | 0,00 EUR |
| 02 | 12 | Dressur-WB | Pamina - M | 0,00 EUR | |
| 04 | 24 | Dressur-WB | Calino K 2 | 0,00 EUR | |
| 04 | 24 | Dressur-WB | Pamina - M | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 5 | Springreiter-WB | Calino K 2 | 0,00 EUR |
| 08 | P | 3 | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit - höhe max. 0,60 m | Pamina - M | 0,00 EUR |
| 08 | 8 | Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit - höhe max. 0,60 m | Calino K 2 | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 1 | Spezial-Spring-WB | Calino K 2 | 0,00 EUR |
| 09 | P | 1 | Spezial-Spring-WB | Pamina - M | 0,00 EUR |
