Persönliche Übersicht für Fraiture,Conny
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 20.10.17 | 10:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 20.10.17 | 11:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 21.10.17 | 16:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 21.10.17 | 18:00 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 22.10.17 | 16:00 Uhr | 15 | 3x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0307 | Hakita (BEL002W00262132) | 0 | BWP | Massimo |
| 0411 | Piccola Cora (BEL002W00268743) | 0 | BWP | |
| 0287 | Gamine van ter Hilst 2 (BEL007000G52779) | 0 | SBS | Churchill |
| 0303 | Guccini (DE 441410722005) | 0 | Westf | Gralshüter |
| 0200 | Cora 436 (DE 451510425200) | 0 | ZW | Cayman |
| 0275 | Flanelle (DE 451510520707) | 0 | ZW | Fernet |
| 0095 | Casimir K (DE 467000112906) | 0 | DSP | Casander |
| 0021 | Anytos 2 (DE 487878146104) | 0 | DSP | Actros |
| 0391 | Mona 1179 (DE 498980154203) | 0 | ||
| 0366 | Lloyd des Aucels Z (FRA00113305231R) | 0 | Levistan | |
| 0435 | Quito de l'Heribus (LUX001000015912) | 0 | Qody de St. Aubert | |
| 0250 | Eastwick M (LUX330000000404) | 0 | Lux.W | El Bundy I |
| 0322 | Insomnia 4 (NLD002130878483) | 0 | ||
| 0503 | Woeste Willem (NLD003003013418) | 0 | KWPN |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lloyd des Aucels Z | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.L | Gamine van ter Hilst 2 | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Eastwick M | 45,00 EUR |
| 11 | 22 | Springprüfung Kl.S* | Cora 436 | 0,00 EUR | |
| 11 | 24 | Springprüfung Kl.S* | Piccola Cora | 0,00 EUR | |
| 11 | 18 | Springprüfung Kl.S* | Eastwick M | 0,00 EUR | |
| 15 | 17 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Eastwick M | 0,00 EUR | |
| 15 | 24 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Piccola Cora | 0,00 EUR |
