Persönliche Übersicht für Diemer,Sabrina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 21.06.18 | 17:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.06.18 | 11:15 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Freitag, 22.06.18 | 18:15 Uhr | 10 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* |
| Samstag, 23.06.18 | 10:45 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 24.06.18 | 09:15 Uhr | 18 | 1x | Zeitspringprfg. Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0350 | Leandro S 4 (DE 421000065106) | 0 | Holst | Lerano |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 21 | Springprüfung Kl.M* | Leandro S 4 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Leandro S 4 | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 1 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* | Leandro S 4 | 35,00 EUR |
| 12 | 53 | Punktespringprüfung Kl.S* | Leandro S 4 | 0,00 EUR | |
| 18.2 | P | 5 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Leandro S 4 | 52,00 EUR |
