Persönliche Übersicht für Braun,Sascha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.07.19 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Donnerstag, 11.07.19 | 15:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 11.07.19 | 18:45 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 12.07.19 | 08:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 12.07.19 | 11:30 Uhr | 08 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Freitag, 12.07.19 | 14:15 Uhr | 09 | 1x | Youngster-Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 12.07.19 | 16:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 13.07.19 | 09:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 13.07.19 | 11:45 Uhr | 13 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Samstag, 13.07.19 | 21:30 Uhr | 17 | 1x | Flutlicht-Barrierenspringprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 14.07.19 | 09:30 Uhr | 18 | 2x | Zeitspringprfg. Kl.M** |
| Sonntag, 14.07.19 | 12:45 Uhr | 20 | 1x | Youngster-Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 14.07.19 | 15:00 Uhr | 21 | 1x | Springprf. Kl.S*** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0003 | Acanchalue PS (DE 418185000212) | 0 | OS | Acantus |
| 0106 | Carigno (DE 421000301609) | 0 | Holst | Casall |
| 0286 | Contador 20 (DE 421000331806) | 0 | Holst | Contender |
| 0060 | Cadburry (DE 441411100207) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0505 | Luftikus S 2 (DE 473730675011) | 0 | Württ | Levistan |
| 0589 | Quicklana (DE 481810238507) | 0 | Bay | Quadrigus M |
| 0376 | Enjoy-Be (NLD003200906732) | 0 | KWPN | Van Gogh |
| 0700 | Goloma (NLD003201104594) | 0 | KWPN | Canturano I |
| 0662 | Uno 52 (NLD003201108619) | 0 | KWPN | Up To Date |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* | Carigno | 135,00 EUR |
| 04 | P | 14 | Springprüfung Kl.S* | Cadburry | 0,00 EUR |
| 05 | 24 | Springprüfung Kl.L | Goloma | 0,00 EUR | |
| 05 | 28 | Springprüfung Kl.L | Quicklana | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* | Carigno | 0,00 EUR |
| 07 | 13 | Springprüfung Kl.L | Goloma | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Luftikus S 2 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 19 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Goloma | 0,00 EUR | |
| 09 | 30 | Youngster-Springprüfung Kl.M** | Luftikus S 2 | 0,00 EUR | |
| 12.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Luftikus S 2 | 0,00 EUR |
| 12.1 | 26 | Springprüfung Kl.M* | Goloma | 0,00 EUR | |
| 13 | 27 | Punktespringprüfung Kl.S* | Contador 20 | 0,00 EUR | |
| 13 | 34 | Punktespringprüfung Kl.S* | Luftikus S 2 | 0,00 EUR | |
| 13 | 42 | Punktespringprüfung Kl.S* | Carigno | 0,00 EUR | |
| 18 | 18 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Goloma | 0,00 EUR | |
| 18 | 15 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Luftikus S 2 | 0,00 EUR | |
| 21 | 17 | Springprf. Kl.S*** m.Siegerrunde | Cadburry | 0,00 EUR |
