Persönliche Übersicht für Mayer,Dominic
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.07.19 | 15:15 Uhr | 17 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 20.07.19 | 10:30 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 21.07.19 | 10:30 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 21.07.19 | 17:30 Uhr | 50 | 1x | Meisterschaftswertung LM-Masters Springen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0308 | Lando 348 (DE 421000050608) | 0 | Holst | Loran |
| 0274 | Hello Sweety (DE 421000138315) | 0 | Holst | Le Noir |
| 0019 | Anka 353 (DE 421000504008) | 0 | Holst | Contender |
| 0162 | Cratos Kama (POL009640058112) | 0 | Pol. | Calato Kama |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.L | Lando 348 | 54,00 EUR |
| 19 | 5 | Springprüfung Kl.M* | Lando 348 | 0,00 EUR |
