Persönliche Übersicht für Weil,Simone
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.07.19 | 15:15 Uhr | 17 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 20.07.19 | 10:30 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 21.07.19 | 10:30 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 21.07.19 | 17:30 Uhr | 50 | 1x | Meisterschaftswertung LM-Masters Springen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0411 | Satellite W (DE 451510029810) | 0 | ZW | Salento |
| 0434 | Strawberry Flip W (DE 451510611910) | 0 | ZW | Salento |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | P | 4 | Zeitspringprüfung Kl.L | Strawberry Flip W | 33,00 EUR |
| 17.1 | 19 | Zeitspringprüfung Kl.L | Satellite W | 0,00 EUR | |
| 18.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Strawberry Flip W | 0,00 EUR |
| 18.1 | 19 | Springprüfung Kl.L | Satellite W | 0,00 EUR | |
| 19 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Strawberry Flip W | 0,00 EUR |
